Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 - 28/04/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 168 58 459 |
29/04/2024 - 05/05/2024 | 567 81 344 | 348 56 240 | 358 68 279 | 236 15 348 | 360 95 122 | 457 66 178 | 170 89 360 |
06/05/2024 - 12/05/2024 | 347 47 458 | 122 58 378 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/05/2024 - 19/05/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 190 08 279 | 280 04 789 | 110 29 568 |
20/05/2024 - 26/05/2024 | 380 18 170 | 688 23 670 | 140 53 148 | 990 84 167 | 289 90 389 | 259 63 157 | 348 52 480 |
27/05/2024 - 02/06/2024 | 660 22 156 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 669 14 356 | *** ** *** |
03/06/2024 - 09/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/06/2024 - 16/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/06/2024 - 23/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/06/2024 - 30/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/07/2024 - 07/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/07/2024 - 14/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/07/2024 - 21/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/07/2024 - 28/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/07/2024 - 04/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
05/08/2024 - 11/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
12/08/2024 - 18/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
19/08/2024 - 25/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
26/08/2024 - 01/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/09/2024 - 08/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/09/2024 - 15/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/09/2024 - 22/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/09/2024 - 29/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
30/09/2024 - 06/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
07/10/2024 - 13/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
14/10/2024 - 20/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
21/10/2024 - 27/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
28/10/2024 - 03/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/11/2024 - 10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
11/11/2024 - 17/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
18/11/2024 - 24/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
25/11/2024 - 01/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/12/2024 - 08/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/12/2024 - 15/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 567 80 127 | 150 65 249 |
16/12/2024 - 22/12/2024 | 140 56 150 | 467 77 124 | 580 30 460 | 127 03 580 | 590 43 445 | 380 13 580 | 259 60 569 |
23/12/2024 - 29/12/2024 | 278 70 578 | 178 64 220 | 235 01 128 | 179 74 257 | 126 97 124 | 170 82 778 | 159 58 125 |
30/12/2024 - 05/01/2025 | 380 17 160 | 490 37 160 | 350 86 178 | 126 96 268 | 278 72 138 | 290 14 130 | 568 97 250 |
06/01/2025 - 12/01/2025 | 358 65 168 | 570 29 478 | 145 01 236 | 780 53 346 | 234 90 127 | 237 28 558 | 120 39 135 |
13/01/2025 - 19/01/2025 | 257 43 157 | 458 70 136 | 257 48 459 | 157 36 880 | 128 13 346 | 136 00 460 | 457 61 579 |
20/01/2025 - 26/01/2025 | 568 93 166 | 460 02 246 | 279 84 680 | 340 78 459 | 346 37 269 | 257 43 490 | 460 06 114 |
27/01/2025 - 02/02/2025 | 378 88 134 | 270 97 368 | 278 76 268 | 356 40 569 |
450
9*
* * * |
470 14 158 | 469 93 238 |
03/02/2025 - 09/02/2025 | 367 68 567 | 170 89 577 | 680 42 390 | 567 87 359 | 139 37 340 | 367 67 467 | 349 68 567 |
10/02/2025 - 16/02/2025 | 478 97 124 | 127 03 346 | 589 29 568 | 259 62 246 | 280 06 358 | 679 20 190 | 378 86 268 |
17/02/2025 - 23/02/2025 | 137 14 112 | 457 62 778 | 790 62 390 | 139 31 245 | 348 51 236 | 469 91 245 | 458 78 170 |
24/02/2025 - 02/03/2025 | 146 13 580 | 369 81 146 | 148 33 689 | 190 03 580 | 129 23 148 | 789 49 568 | 577 90 389 |
03/03/2025 - 09/03/2025 | 590 46 457 | 178 68 189 | 379 96 178 | 345 26 790 | 167 47 368 | 370 01 290 | 557 76 358 |
10/03/2025 - 16/03/2025 | 570 23 256 | 279 85 258 | 126 96 367 | 167 40 479 | 578 04 347 | 166 30 569 | 450 91 245 |
17/03/2025 - 23/03/2025 | 456 58 134 | 458 76 178 | 489 12 390 | 267 58 279 | 250 75 168 | 670 38 116 | 290 18 459 |
24/03/2025 - 30/03/2025 | 590 48 567 | 245 15 177 | 260 80 389 | 379 99 478 | 357 59 469 | 578 07 124 | 179 73 238 |
31/03/2025 - 06/04/2025 | 399 11 245 | 347 48 125 | 578 08 260 | 233 80 299 | 679 21 245 | 468 81 119 | 489 15 348 |
07/04/2025 - 13/04/2025 | 258 54 239 | 457 60 578 | 134 89 270 | 469 96 790 | 480 25 780 | 460 08 378 | 330 62 336 |
14/04/2025 - 20/04/2025 | 378 87 566 |
667
9*
* * * |
334 02 390 | 358 61 579 | 346 33 238 | 239 42 679 | 146 10 578 |
21/04/2025 - 27/04/2025 | 460 09 360 | 378 84 248 | 680 41 678 | 166 32 228 | 467 70 235 | 567 82 679 | 248 42 345 |
28/04/2025 - 04/05/2025 | 468 84 167 | 150 68 224 |
669
1*
* * * |
255 26 169 | 240 64 167 | 168 56 150 | 359 71 236 |
05/05/2025 - 11/05/2025 | 450 91 128 | 147 28 260 | 238 30 479 | 389 01 560 | 367 62 156 | 128 15 456 | 679 23 670 |
12/05/2025 - 18/05/2025 | 168 50 389 | 458 70 127 | 469 93 229 | 670 30 569 | 459 82 228 | 566 78 477 | 136 03 157 |
19/05/2025 - 25/05/2025 | 389 07 278 | 160 78 189 | 357 57 368 | 179 74 590 | 450 98 189 | 467 76 358 | 236 18 288 |
26/05/2025 - 01/06/2025 | 578 06 349 | 490 35 249 | 458 76 790 | 140 58 233 | 478 95 348 | 235 03 337 | 238 32 129 |
02/06/2025 - 08/06/2025 | 556 67 890 | 127 04 347 | 300 35 140 | 579 10 370 | 467 78 134 | 568 90 145 | 389 09 568 |
09/06/2025 - 15/06/2025 | 278 71 146 | 478 91 245 | 450 95 122 | 166 36 150 | 489 12 129 | 123 68 279 | 569 07 557 |
16/06/2025 - 22/06/2025 | 460 08 459 | 256 30 299 | 134 83 157 | 127 01 137 | 457 61 236 | 267 53 148 | 149 40 460 |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 470 13 256 | 457 65 249 | 140 52 390 | 125 86 457 | 366 57 449 | 337 37 250 | 235 08 279 |
30/06/2025 - 06/07/2025 | 246 21 489 | 359 71 489 | 138 24 248 | 579 19 225 | 580 30 127 | 348 58 116 | 690 54 770 |
07/07/2025 - 13/07/2025 | 679 25 780 | 368 78 378 | 370 01 137 | 146 13 337 | 890 71 560 | 579 13 247 | 578 02 138 |
14/07/2025 - 20/07/2025 | 780 53 490 | 590 47 115 | 367 68 279 | 290 19 360 | 566 79 388 | 589 26 123 | 149 45 690 |