Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 - 28/04/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 356 45 159 |
29/04/2024 - 05/05/2024 | 469 91 128 | 357 52 336 | 156 24 680 | 780 51 678 | 350 89 289 | 579 18 170 | 389 01 146 |
06/05/2024 - 12/05/2024 | 580 38 378 | 130 42 679 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/05/2024 - 19/05/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 290 18 170 | 378 82 200 | 458 77 278 |
20/05/2024 - 26/05/2024 | 357 56 259 | 290 19 126 | 380 11 560 | 330 63 355 | 150 69 379 | 126 99 478 | 128 15 799 |
27/05/2024 - 02/06/2024 | 346 31 669 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
03/06/2024 - 09/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/06/2024 - 16/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/06/2024 - 23/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/06/2024 - 30/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/07/2024 - 07/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/07/2024 - 14/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/07/2024 - 21/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/07/2024 - 28/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/07/2024 - 04/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
05/08/2024 - 11/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
12/08/2024 - 18/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
19/08/2024 - 25/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
26/08/2024 - 01/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/09/2024 - 08/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/09/2024 - 15/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/09/2024 - 22/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/09/2024 - 29/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
30/09/2024 - 06/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
07/10/2024 - 13/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
14/10/2024 - 20/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
21/10/2024 - 27/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
28/10/2024 - 03/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/11/2024 - 10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
11/11/2024 - 17/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
18/11/2024 - 24/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
25/11/2024 - 01/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/12/2024 - 08/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/12/2024 - 15/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 246 27 340 | 340 77 269 |
16/12/2024 - 22/12/2024 | 350 84 158 | 468 81 380 | 267 54 590 | 245 12 156 | 367 62 589 | 358 63 120 | 468 81 470 |
23/12/2024 - 29/12/2024 | 119 15 690 | 899 68 459 | 369 88 350 | 135 90 118 | 568 99 234 | 370 05 159 | 129 20 235 |
30/12/2024 - 05/01/2025 | 679 29 559 | 669 15 258 | 480 20 460 | 239 48 170 | 370 01 100 | 266 45 249 | 224 81 128 |
06/01/2025 - 12/01/2025 | 126 99 234 | 567 87 278 | 256 32 129 | 160 78 260 | 247 37 278 | 146 18 170 | 599 37 269 |
13/01/2025 - 19/01/2025 | 149 41 579 | 346 38 468 | 145 00 488 | 290 14 356 | 160 73 689 | 270 93 139 | 559 99 135 |
20/01/2025 - 26/01/2025 |
570
2*
* * * |
389 03 355 | 126 90 370 | 790 67 458 | 150 63 300 | 345 22 156 | 460 03 238 |
27/01/2025 - 02/02/2025 | 279 82 688 | 579 12 237 | 168 51 128 | 346 31 119 | 569 07 467 | 145 07 133 | 248 44 158 |
03/02/2025 - 09/02/2025 | 457 61 470 | 123 64 257 | 338 42 679 | 577 90 235 | 137 19 289 | 680 41 489 | 128 17 340 |
10/02/2025 - 16/02/2025 | 450 96 880 | 113 50 127 | 129 29 199 | 358 69 469 | 246 22 237 | 239 44 158 | 990 80 145 |
17/02/2025 - 23/02/2025 | 170 88 350 | 240 64 130 | 247 31 579 | 558 84 680 | 240 62 237 | 230 55 348 | 268 69 126 |
24/02/2025 - 02/03/2025 | 490 35 249 | 890 73 139 | 188 71 489 | 236 13 256 | 447 52 778 | 128 12 480 | 690 52 345 |
03/03/2025 - 09/03/2025 | 360 93 256 | 349 65 159 | 126 95 780 | 499 26 367 | 225 91 146 | 119 18 189 | 223 75 249 |
10/03/2025 - 16/03/2025 | 470 16 169 | 788 32 156 | 689 38 459 | 467 78 378 | 239 42 200 | 290 13 247 | 239 45 168 |
17/03/2025 - 23/03/2025 | 557 78 134 | 128 14 149 | 380 18 260 | 248 45 690 | 259 60 578 | 448 68 350 | 457 62 138 |
24/03/2025 - 30/03/2025 | 480 20 479 | 577 93 148 | 234 92 589 | 247 30 127 | 168 53 490 | 346 37 124 | 400 47 467 |
31/03/2025 - 06/04/2025 | 680 49 270 | 115 77 700 | 590 42 499 | 118 06 169 | 460 00 479 | 679 22 138 | 148 31 489 |
07/04/2025 - 13/04/2025 | 300 34 266 | 170 84 789 | 235 01 245 | 470 18 170 | 226 08 378 | 469 90 569 | 779 30 578 |
14/04/2025 - 20/04/2025 | 589 21 678 | 368 77 179 | 690 53 139 | 168 50 460 |
889
5*
* * * |
146 18 170 | 380 17 458 |
21/04/2025 - 27/04/2025 | 260 80 569 | 155 14 149 | 356 42 390 | 360 91 560 | 450 98 125 | 570 24 338 | 149 40 460 |
28/04/2025 - 04/05/2025 |
146
1*
* * * |
689 30 578 | 179 74 356 | 250 70 190 | 399 14 770 | 790 69 126 | 268 62 129 |
05/05/2025 - 11/05/2025 | 236 19 360 | 126 95 140 | 160 73 689 | 358 69 225 | 560 12 246 | 115 74 680 |
224
8*
* * * |
12/05/2025 - 18/05/2025 | 368 70 488 | 156 29 270 | 470 10 280 | 135 98 288 | 178 69 225 | 269 70 479 | 469 98 567 |
19/05/2025 - 25/05/2025 | 578 03 120 | 445 38 260 | 689 31 155 | 169 61 236 | 267 59 450 | 668 01 236 | 140 56 899 |
26/05/2025 - 01/06/2025 | 246 22 679 | 250 70 389 | 247 31 470 | 779 31 489 | 690 53 670 | 200 25 357 | 336 24 590 |
02/06/2025 - 08/06/2025 | 129 25 456 | 117 90 569 | 349 66 123 | 500 59 388 | 159 53 158 | 180 93 346 | 159 50 370 |
09/06/2025 - 15/06/2025 | 268 61 560 | 367 65 780 | 369 80 136 | 445 31 128 | 440 80 145 | 568 91 678 | 289 93 139 |
16/06/2025 - 22/06/2025 | 889 50 127 | 180 98 125 | 778 27 340 | 480 29 135 | 790 63 490 | 139 30 235 | 259 61 137 |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 670 36 448 | 120 32 156 | 344 15 249 | 469 97 160 | 340 75 690 | 458 78 260 | 125 86 358 |
30/06/2025 - 06/07/2025 | 245 12 228 | 459 85 168 | 679 28 369 | 679 21 470 | 126 95 456 | 570 25 140 | 469 91 380 |
07/07/2025 - 13/07/2025 | 379 95 456 | 567 89 360 | 560 17 250 | 458 76 123 | 250 78 170 | 134 81 560 | 358 67 115 |
14/07/2025 - 20/07/2025 | 135 90 127 | 234 92 679 | 458 76 349 | 478 99 379 | 133 75 447 | 147 22 110 | 388 97 458 |