Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 - 28/04/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 189 88 468 |
29/04/2024 - 05/05/2024 | 679 24 130 | 680 49 144 | 168 56 790 | 479 07 458 | 450 95 159 | 224 81 128 | 588 12 679 |
06/05/2024 - 12/05/2024 | 136 04 770 | 790 65 780 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/05/2024 - 19/05/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 290 18 260 | 688 21 146 | 559 99 289 |
20/05/2024 - 26/05/2024 | 258 52 778 | 566 71 128 | 355 35 159 | 160 71 137 | 120 34 149 | 358 61 128 | 678 14 590 |
27/05/2024 - 02/06/2024 | 120 34 356 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 112 40 118 | *** ** *** |
03/06/2024 - 09/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/06/2024 - 16/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/06/2024 - 23/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/06/2024 - 30/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/07/2024 - 07/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/07/2024 - 14/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/07/2024 - 21/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/07/2024 - 28/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/07/2024 - 04/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
05/08/2024 - 11/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
12/08/2024 - 18/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
19/08/2024 - 25/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
26/08/2024 - 01/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/09/2024 - 08/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/09/2024 - 15/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/09/2024 - 22/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/09/2024 - 29/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
30/09/2024 - 06/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
07/10/2024 - 13/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
14/10/2024 - 20/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
21/10/2024 - 27/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
28/10/2024 - 03/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/11/2024 - 10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
11/11/2024 - 17/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
18/11/2024 - 24/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
25/11/2024 - 01/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/12/2024 - 08/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/12/2024 - 15/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 466 69 559 | 179 78 260 |
16/12/2024 - 22/12/2024 | 340 72 246 |
357
5*
* * * |
146
1*
* * * |
469
9*
* * * |
135 98 558 |
126
9*
* * * |
579
1*
* * * |
23/12/2024 - 29/12/2024 | 577 92 237 | 167 42 679 | 479 06 178 | 237 20 244 |
469
9*
* * * |
347 46 899 | 145 07 359 |
30/12/2024 - 05/01/2025 | 569 06 123 | 135 92 679 | 270 96 790 | 579 10 145 |
137
1*
* * * |
156
2*
* * * |
137
1*
* * * |
06/01/2025 - 12/01/2025 |
560
1*
* * * |
456 56 790 |
460
0*
* * * |
778 23 247 | 588 10 668 | 245 16 899 | 123 69 577 |
13/01/2025 - 19/01/2025 | 238 31 146 | 580 33 779 | 357 50 460 | 145 08 170 | 250 73 689 | 589 27 160 | 239 47 890 |
20/01/2025 - 26/01/2025 | 158 48 170 | 560 18 567 | 480 27 890 | 790 62 246 | 689 38 279 | 189 87 160 | *** ** *** |
27/01/2025 - 02/02/2025 | 158 46 169 | 355 37 890 |
389
0*
* * * |
458 75 780 |
588
1*
* * * |
236 15 889 |
346
3*
* * * |
03/02/2025 - 09/02/2025 | 899 63 670 | 357 53 779 |
159
5*
* * * |
359 77 890 | 899 68 125 | 560 10 136 | 359 76 150 |
10/02/2025 - 16/02/2025 | 129 26 268 | 569 07 566 | 130 44 347 | 139 30 280 |
457
6*
* * * |
578 03 157 | 278 77 250 |
17/02/2025 - 23/02/2025 |
568
9*
* * * |
789 43 256 | 379 92 499 | 250 73 120 | 239 43 580 | 567 80 460 |
139
3*
* * * |
24/02/2025 - 02/03/2025 | 379 94 248 | 136 01 399 | 350 89 180 | 239 40 136 | 134 80 569 | 269 75 348 | 268 60 370 |
03/03/2025 - 09/03/2025 | 359 70 334 | 169 60 000 | 579 13 247 |
223
7*
* * * |
579 11 579 | 190 01 137 |
489
1*
* * * |
10/03/2025 - 16/03/2025 | 245 17 340 |
560
1*
* * * |
340 73 445 |
145
0*
* * * |
*** ** *** | 670 31 146 | 120 35 690 |
17/03/2025 - 23/03/2025 | 449 76 240 | 237 21 245 | 356 46 880 | 155 19 360 | 389 06 114 | 225 93 788 | 300 39 478 |
24/03/2025 - 30/03/2025 | 380 14 130 | 779 30 578 | 230 59 126 | 344 11 137 | 556 60 299 | 129 20 235 | 279 81 290 |
31/03/2025 - 06/04/2025 | 236 11 119 | 246 22 589 | 368 79 900 | 688 22 129 | 558 89 144 | 178 60 460 | 889 53 256 |
07/04/2025 - 13/04/2025 | 178 62 246 | 890 76 123 | 339 51 146 | 230 56 880 | 366 56 240 | 100 11 137 | 579 13 120 |
14/04/2025 - 20/04/2025 | 690 58 170 | 499 21 335 | 300 35 780 | 348 58 260 | 120 37 188 | 260 88 288 | 690 58 468 |
21/04/2025 - 27/04/2025 | 588 10 299 | 560 12 660 | 580 37 133 | 148 31 227 | 357 59 577 | 220 41 290 | 246 20 136 |
28/04/2025 - 04/05/2025 | 148 32 499 | 460 05 177 | 190 01 245 | 550 03 355 | 156 28 990 | 560 12 156 | 226 08 260 |
05/05/2025 - 11/05/2025 | 248 42 110 | 457 64 257 | 488 08 125 | 660 28 350 | 255 24 590 | 124 74 130 | 780 57 188 |
12/05/2025 - 18/05/2025 | 199 92 129 | 330 64 590 | 330 67 160 | 180 99 135 | 349 61 290 | 359 70 550 | 119 17 124 |
19/05/2025 - 25/05/2025 | 256 38 990 | 399 13 779 | 123 62 390 | 489 13 670 | 449 73 148 | 146 14 130 | 279 87 449 |
26/05/2025 - 01/06/2025 | 227 14 158 | 579 14 347 | 580 37 557 | 240 66 123 |
270
9*
* * * |
247 34 789 | 450 99 126 |
02/06/2025 - 08/06/2025 | 158 43 580 | 445 39 270 | 126 98 800 | 350 85 780 | 689 39 289 | 770 44 789 | 124 75 348 |
09/06/2025 - 15/06/2025 | 258 55 140 |
123
6*
* * * |
268 69 379 | 139 30 479 | 256 37 890 | 599 39 144 | 699 45 267 |
16/06/2025 - 22/06/2025 | 890 78 378 | 145 06 123 | 368 71 560 | 189 80 668 | 780 58 378 | 460 00 668 | 790 61 128 |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 357 58 260 | 116 81 560 | 667 97 160 | 257 44 356 | 899 66 150 | 149 47 359 | 134 82 129 |
30/06/2025 - 06/07/2025 | 477 83 148 | 447 57 124 | 249 55 339 | 566 79 234 | 220 49 478 | 166 39 667 | 134 80 235 |
07/07/2025 - 13/07/2025 | 149 41 399 | 660 21 128 | 234 91 335 | 468 85 889 | 127 05 140 | 590 41 669 | 448 60 190 |
14/07/2025 - 20/07/2025 | 110 20 280 | 280 02 255 | 899 62 228 | 336 22 110 | 240 63 238 | 145 03 599 | 160 77 340 |