Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2024 - 02/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
116
8*
* * * |
*** ** *** |
03/06/2024 - 09/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/06/2024 - 16/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/06/2024 - 23/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/06/2024 - 30/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/07/2024 - 07/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/07/2024 - 14/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/07/2024 - 21/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/07/2024 - 28/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/07/2024 - 04/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
05/08/2024 - 11/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
12/08/2024 - 18/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
19/08/2024 - 25/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
26/08/2024 - 01/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/09/2024 - 08/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/09/2024 - 15/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/09/2024 - 22/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/09/2024 - 29/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
30/09/2024 - 06/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
07/10/2024 - 13/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
14/10/2024 - 20/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
21/10/2024 - 27/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
28/10/2024 - 03/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/11/2024 - 10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
11/11/2024 - 17/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
18/11/2024 - 24/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
25/11/2024 - 01/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/12/2024 - 08/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/12/2024 - 15/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 100 17 124 | 790 69 568 | 789 42 570 |
16/12/2024 - 22/12/2024 | 280 01 560 | 330 67 458 |
388
9*
* * * |
357 59 450 | 158 43 120 | 179 79 388 | 460 06 899 |
23/12/2024 - 29/12/2024 | 490 33 148 | 567 87 223 | 240 69 379 | 678 16 358 | 400 46 178 | 448 68 189 | 247 39 379 |
30/12/2024 - 05/01/2025 | 135 98 558 | 890 73 157 |
880
6*
* * * |
369 87 890 | 357 51 489 | 590 40 127 | 233 86 150 |
06/01/2025 - 12/01/2025 | 345 28 189 | 670 33 256 | 110 20 389 | 249 57 368 | 180 93 120 | 158 49 469 | 168 52 156 |
13/01/2025 - 19/01/2025 | 667 97 269 | 456 59 126 | 237 29 469 | 148 39 379 | 679 25 780 | 558 80 370 | 345 25 140 |
20/01/2025 - 26/01/2025 | 144 96 169 | 155 13 337 | 179 79 289 | 127 06 556 | 146 11 155 | 130 47 890 | *** ** *** |
27/01/2025 - 02/02/2025 | 278 79 234 | 178 64 167 | 568 98 233 | 178 68 459 | 125 80 488 | 379 97 340 | 367 68 260 |
03/02/2025 - 09/02/2025 | 277 61 669 | 350 86 466 | 270 98 567 | 368 79 667 | 590 42 499 | 567 81 245 | 900 93 139 |
10/02/2025 - 16/02/2025 |
490
3*
* * * |
459 87 449 | 577 91 335 | 788 36 240 | 679 22 156 | 459 81 100 | 160 75 447 |
17/02/2025 - 23/02/2025 | 578 01 399 | 159 58 468 | 348 50 370 | 124 74 770 | 230 55 889 | 340 75 159 | 590 49 180 |
24/02/2025 - 02/03/2025 | 177 58 170 | 257 41 146 | 580 37 223 | 448 62 570 | 168 56 259 | 568 98 170 | 140 51 489 |
03/03/2025 - 09/03/2025 | 558 87 179 | 559 98 567 | 256 32 570 | 289 97 467 | 340 71 335 | 689 35 230 | 360 98 189 |
10/03/2025 - 16/03/2025 | 120 35 168 | 136 09 360 | 140 50 668 | 260 86 277 | *** ** *** | 466 60 280 | 300 38 468 |
17/03/2025 - 23/03/2025 | 557 75 230 | 335 14 257 | 126 99 270 | 123 68 134 | 128 15 168 | 240 68 378 | 139 34 789 |
24/03/2025 - 30/03/2025 | 355 34 149 | 380 16 358 | 460 03 779 | 456 59 270 | 378 85 355 | 780 58 440 | 234 96 277 |
31/03/2025 - 06/04/2025 | 279 84 680 | 488 03 355 | 267 51 380 | 688 21 236 | 137 16 150 | 235 01 380 | 460 07 278 |
07/04/2025 - 13/04/2025 | 500 58 134 | 660 27 890 | 680 49 478 | 258 56 150 | 190 05 122 | 679 22 480 | 456 50 460 |
14/04/2025 - 20/04/2025 | 189 81 290 | 113 52 778 | 350 83 788 | 668 01 399 | 127 02 480 | 260 83 148 | 458 76 123 |
21/04/2025 - 27/04/2025 | 569 00 127 | 800 84 590 | 236 17 467 | 239 41 380 | 334 08 558 | 136 07 269 | 167 48 260 |
28/04/2025 - 04/05/2025 | 250 70 190 | 560 12 345 | 145 09 234 | 240 68 990 | 567 84 266 | 119 10 488 | 566 71 236 |
05/05/2025 - 11/05/2025 | 677 05 267 | 224 88 990 | 589 27 115 | 258 50 190 | 699 41 155 | 567 83 580 |
123
6*
* * * |
12/05/2025 - 18/05/2025 | 500 52 679 | 134 89 289 | 679 25 230 | 247 35 159 | 334 09 180 | 460 07 449 | 446 43 670 |
19/05/2025 - 25/05/2025 | 569 05 230 | 678 18 288 | 499 21 137 | 799 54 356 | 278 71 399 | 233 80 479 | 469 92 237 |
26/05/2025 - 01/06/2025 | 668 06 178 | 248 46 600 | 289 92 246 | 134 84 257 | 346 37 566 | 689 31 380 | 357 52 147 |
02/06/2025 - 08/06/2025 | 467 71 588 | 450 98 350 | 890 71 344 | 445 37 340 | 146 19 667 | 480 25 357 | 259 60 190 |
09/06/2025 - 15/06/2025 | 500 51 470 | 557 78 378 | 348 52 200 | 770 42 345 | 190 04 789 | 230 53 120 | 689 30 226 |
16/06/2025 - 22/06/2025 | 499 23 157 | 370 07 467 | 366 59 667 | 377 79 135 | 177 58 170 | 578 03 247 | 447 51 678 |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 790 68 369 | 566 78 279 | 799 51 119 | 346 31 128 | 278 76 330 | 245 18 189 | 460 08 170 |
30/06/2025 - 06/07/2025 | 689 34 248 | 123 62 156 | 244 09 469 | 589 20 244 | 223 76 367 | 500 58 990 | 224 83 580 |
07/07/2025 - 13/07/2025 | 246 27 179 | 467 73 139 | 456 52 570 | 558 84 356 | 160 74 167 | 580 36 349 | 456 54 257 |
14/07/2025 - 20/07/2025 | 460 08 558 | 370 04 356 | 136 03 148 | 449 78 125 | 338 43 256 | 670 31 560 | 236 19 135 |