Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 - 28/04/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 158 48 567 |
29/04/2024 - 05/05/2024 | 130 48 125 | 348 53 490 | 289 91 137 | 579 13 148 | 458 70 145 | 469 90 235 | 360 91 678 |
06/05/2024 - 12/05/2024 | 350 80 569 | 790 60 370 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/05/2024 - 19/05/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 458 75 357 | 233 85 140 | 257 42 156 |
20/05/2024 - 26/05/2024 | 440 81 119 | 359 75 113 | 779 39 199 | 290 13 229 | 566 77 368 | 469 99 388 | 358 60 280 |
27/05/2024 - 02/06/2024 | 790 69 478 | 278 76 457 | *** ** *** |
499
2*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
03/06/2024 - 09/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/06/2024 - 16/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/06/2024 - 23/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/06/2024 - 30/06/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/07/2024 - 07/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/07/2024 - 14/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/07/2024 - 21/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/07/2024 - 28/07/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/07/2024 - 04/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
05/08/2024 - 11/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
12/08/2024 - 18/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
19/08/2024 - 25/08/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
26/08/2024 - 01/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/09/2024 - 08/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/09/2024 - 15/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/09/2024 - 22/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/09/2024 - 29/09/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
30/09/2024 - 06/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
07/10/2024 - 13/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
14/10/2024 - 20/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
21/10/2024 - 27/10/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
28/10/2024 - 03/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/11/2024 - 10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
11/11/2024 - 17/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
18/11/2024 - 24/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
25/11/2024 - 01/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/12/2024 - 08/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/12/2024 - 15/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 900 92 147 | 590 47 458 |
16/12/2024 - 22/12/2024 | 670 31 236 | 199 95 249 | 350 87 458 | 258 59 360 | 277 62 688 | 116 88 369 | 357 50 578 |
23/12/2024 - 29/12/2024 | 590 47 188 | 367 60 569 | 779 32 147 | 490 30 668 | 570 20 389 | 259 67 467 | 780 51 146 |
30/12/2024 - 05/01/2025 | 270 99 126 | 179 79 360 | 358 66 790 | 450 91 128 | 257 47 124 | 139 32 110 | 699 40 370 |
06/01/2025 - 12/01/2025 |
228
2*
* * * |
349 60 550 | 677 04 220 | 180 91 489 | 156 28 558 | 170 85 258 | 440 84 149 |
13/01/2025 - 19/01/2025 | 113 57 467 | 279 82 688 | 178 66 790 | 157 39 478 | 567 84 239 | 269 75 456 | 158 41 560 |
20/01/2025 - 26/01/2025 | 240 61 489 | 146 11 137 | 349 68 468 | 278 71 380 | 157 39 568 | 788 35 177 | *** ** *** |
27/01/2025 - 02/02/2025 | 450 99 234 | 579 15 140 | 126 90 460 | 359 70 145 | 790 68 378 | 479 09 135 | *** ** *** |
03/02/2025 - 09/02/2025 | *** ** *** | 990 83 247 | 338 40 334 | 289 94 680 | 557 71 128 | 158 44 770 | 169 62 147 |
10/02/2025 - 16/02/2025 | 267 54 400 | 790 65 168 | 457 62 345 | 679 25 159 | 269 76 349 | 246 20 299 | 125 87 449 |
17/02/2025 - 23/02/2025 | 460 07 133 | 389 08 279 | 148 30 569 | 268 64 248 | 369 82 138 | 157 39 450 | 490 31 489 |
24/02/2025 - 02/03/2025 | 340 78 170 | 467 76 123 | 378 83 670 | 389 08 260 | 777 15 456 | 570 20 244 | 178 60 370 |
03/03/2025 - 09/03/2025 | 246 22 679 | 358 64 789 | 239 42 138 | 125 82 345 | 340 79 568 | 270 98 224 | 458 74 167 |
10/03/2025 - 16/03/2025 | 127 08 990 | 457 69 469 | 160 75 249 | 389 09 289 | *** ** *** | 600 62 147 | 380 12 246 |
17/03/2025 - 23/03/2025 | 478 91 137 | 270 93 346 | 149 46 277 | 890 78 350 | 236 19 126 | 378 86 448 | 189 84 257 |
24/03/2025 - 30/03/2025 | 148 31 344 | 269 75 889 | 470 18 459 | 579 18 134 | 400 40 280 | 379 95 267 | 590 40 136 |
31/03/2025 - 06/04/2025 | 250 70 299 | 190 07 890 | *** ** *** | 137 10 668 | 349 68 233 | 478 95 168 | 229 37 278 |
07/04/2025 - 13/04/2025 | 440 87 368 | 689 30 118 | 178 69 360 | 138 29 135 | 589 29 450 | 268 61 344 | 577 98 288 |
14/04/2025 - 20/04/2025 | 289 92 778 | 377 75 780 | 566 76 150 | 370 01 227 | 366 52 660 | 560 12 237 | 340 70 569 |
21/04/2025 - 27/04/2025 | 469 91 560 | 159 58 279 | 368 74 789 |
169
6*
* * * |
269 74 167 | 456 54 680 | 245 15 348 |
28/04/2025 - 04/05/2025 | 678 11 245 | 670 31 137 | 490 34 356 | 569 00 127 | 170 82 570 | 247 30 389 |
156
2*
* * * |
05/05/2025 - 11/05/2025 | 345 20 460 | 379 97 458 | 237 28 134 | 359 75 249 | 567 89 469 | 140 58 378 | 270 94 239 |
12/05/2025 - 18/05/2025 | 230 55 159 | 790 66 457 | 123 60 569 | 379 97 368 | 688 21 245 | 137 15 447 | 116 89 568 |
19/05/2025 - 25/05/2025 | 779 38 369 | 135 91 290 | 366 59 225 | 499 26 556 | 990 85 140 | 259 69 388 |
457
6*
* * * |
26/05/2025 - 01/06/2025 | 334 09 117 | 468 85 267 | 156 20 668 | 258 59 234 | 470 12 336 | 588 12 110 | 148 36 899 |
02/06/2025 - 08/06/2025 | 279 83 788 | 580 37 368 | 499 22 147 | 457 60 578 | 330 64 789 | 356 40 280 | 570 27 467 |
09/06/2025 - 15/06/2025 | 370 00 145 | 360 93 779 | 459 81 227 | 346 39 450 |
236
1*
* * * |
139 34 590 | 378 80 389 |
16/06/2025 - 22/06/2025 | 790 62 237 | 479 04 130 | 290 11 245 | 349 66 178 | 468 84 167 | 168 56 123 | 490 38 279 |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 369 84 158 | 256 36 457 |
348
5*
* * * |
190 03 580 | 233 82 589 | 578 06 259 | 346 32 138 |
30/06/2025 - 06/07/2025 | 568 99 234 | 150 69 360 | 378 80 136 |
359
7*
* * * |
226 07 449 | 500 59 388 | 377 75 456 |
07/07/2025 - 13/07/2025 | 440 81 128 | 480 20 569 | 268 63 247 | 170 84 220 | 237 28 189 | 449 71 380 | 156 29 559 |
14/07/2025 - 20/07/2025 | 223 74 590 | 145 06 349 | 345 27 269 | 227 18 477 | 115 74 770 | 126 99 568 | 280 05 348 |